4月24日上午
径 赛
序号 项 目 时间
1 学生女子组100米预赛 41人6组 09:00
2 学生男子组100米预赛 46人6组 09:20
3 教工4×100米混合接力决赛 17队3组 09;40
4 学生女子组400米预赛 29人4组 10:00
5 学生男子组400米预赛 43人6组 10:15
6 学生女子组1500米预决赛 23人1组 10:40
7 学生男子组1500米预决赛 43人2组 10:50
8 学生女子组400米栏预决赛 13人4组 11:05
9 学生男子组400米栏预决赛 31人8组 11:25
田 赛
序号 项 目 时间
1 学生男子组跳远预决赛 43人1组 09:00
2 学生女子组铅球预决赛 32人1组 09:00
3 教工女青一分钟跳绳 34人1组 09:00
4 学生女子组跳高 21人1组 09:00
5 教工男青一分钟跳绳 22人1组 09:30
6 学生男子组后抛实心球 46人1组 10:00
7 教工女青手榴弹掷准 52人1组 10:00
8 教工男青手榴弹掷准 46人1组 10:30
4月24日下午
径 赛
序号 项 目 时间
1 学生女子组100米栏预赛 16人4组 13:30
2 学生男子组110米栏预赛 28人7组 13:50
3 学生女子组100米决赛 8人1组 14:15
4 学生男子组100米决赛 8人1组 14:20
5 学生四人五足决赛 15队4组 14:25
6 学生女子组400米决赛 8人1组 15:00
7 学生男子组400米决赛 8人1组 15:10
8 学生女子组3000米决赛 18人1组 15:20
9 学生女子组4×100米接力预赛 15队2组 15:40
10 学生男子组4×100米接力预赛 17队3组 15:55
田 赛
序号 项 目 时间
1 学生男子组跳高预决赛 26人1组 13:30
2 学生女子组后抛实心球 36人1组 13:30
3 教工男中篮球投准 93人1组 13:30
4 教工女青立定跳远 27人1组 13:30
5 教工男青铅球决赛 18人1组 14:30
6 教工男老篮球投准 28人1组 14:30
7 教工女中立定跳远 11人1组 14:30
8 教工男老足球射门 24人1组 15:00
9 教工女老足球射门 21人1组 15:30
4月25日 上午
径 赛
序号 项 目 时间
1 学生女子组100米栏决赛 8人2组 08:30
2 学生男子组110米栏决赛 8人2组 08:45
3 学生女子组100米跳绳跑预决赛 39人5组 09:00
4 学生男子组100米跳绳跑预决赛 47人6组 09:25
5 学生女子组200米预赛 32人4组 09:55
6 学生男子组200米预赛 45人6组 10:15
7 学生女子组800米预决赛 37人2组 10:45
8 学生男子组800米预决赛 36人2组 11:00
9 学生女子组4×100米接力决赛 8队1组 11:15
10 学生男子组4×100米接力决赛 8队1组 11:25
田 赛
序号 项 目 时间
1 学生男子组铅球预决赛 47人1组 08:30
2 学生女子组跳远预决赛 34人1组 08:30
3 教工女中手榴弹掷准 20人1组 08:30
4 教工男中手榴弹掷准 95人1组 09:00
5 教工女中一分钟跳绳 16人1组 10:00
6 教工女老一分钟跳绳 8人1组 10:30
4月25日下午
径 赛
序号 项 目 时间
1 学生女子组200米决赛 8人1组 13:30
2 学生男子组200米决赛 8人1组 13:35
3 学生女子组30米袋鼠跳决赛 33人5组 13:40
4 学生男子组30米袋鼠跳决赛 41人6组 14:05
5 学生男子组3000米决赛 36人1组 14:35
6 学生女子组4×400米接力决赛 14队2组 14:55
7 学生男子组4×400米接力决赛 15队2组 15:10
8 师生4×100米混合接力决赛 12队2组 15:25
田 赛
序号 项 目 时间
1 学生男子组三级跳远预决赛 30人1组 13:30
2 教工男老手榴弹掷准 35人1组 13:30
3 教工男中铅球决赛 20人1组 13:30
4 教工女老手榴弹掷准 28人1组 14:30
5 学生女子组三级跳远预决赛 23人1组 14:30